VERDE | Cabinado35 pés | Transmissão Hydro Rotor Axial
(A consultar)
VERDE | Cabinado4000 horas | 30 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
AMARELO | Cabinado5800 horas | 23 pésTransmissão HydroSaca Palha
VERDE | Cabinado2256 horas | 20 pésTransmissão HydroSaca Palha
VERDE | CabinadoTransmissão Hydro | Rotor Axial
VERDE | Tração 4x4Cabinado | 101 horas
VERMELHO | Tração 4x4Cabinado | 7029 horas
CINZA | 13 linhasESPIGADEIRA
VERDE | Tração 4x4Cabinado
VERDE | Cabinado2136 horas | 25 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
AZUL | Tração 4x4Sem Cabine | 6888 horas
VERDE | Tração 4x4Cabinado | 6322 horas
AMARELO | Cabinado9780 horas | 17 pésTransmissão HydroSaca Palha
VERDE | Tração 4x4Cabinado | 3908 horas
Esqueceu sua senha?